|
Produktdetails:
|
| Projektionstechnologie: | DLP (0,2" DMD) | Lebenszeit von LED-Lampe: | 30.000 H |
|---|---|---|---|
| Lampenhelligkeit: | 70 ANSI-Lumen | Entschließung: | WVGA 854*480 |
| Projektions-Bereich: | 10-100inch | Projektionsabstand: | 0,3-3M |
| Operations-System: | Android 7.1.2 (OTA Upgrade) | Schirmspiegelung: | Eshare/Airplay/MiraCast |
| WIFI: | 2.4G / 5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | Produkt-Größe: | 60×60×58 Millimeter |
| Markieren: | Pico Androids 7.1.2 Minitaschenprojektor,Projektor Androids 7.1.2 für Geschäft,Projektor für Geschäft WVGA 854*480 |
||
Ein Versprechen SP08 210G Mini Pico Smart Pocket Projector für Unterhaltung und Geschäft
| Projektions-Parameter | ||
| Projektionstechnologie | DLP (0,2" DMD) | |
| Lichtquelle der Projektion | LED (RGB) | |
| Lebenszeit von LED-Lampe (Standardfokus) | 30.000 H | |
| Lampenhelligkeit | 70 ANSI-Lumen | |
| Lampenart | LED | |
| Entschließung | WVGA 854*480 | |
| Projektions-Bereich | 10-100inch | |
| Kontrastverhältnis | 350:1 | |
| Projektionsverhältnis | 1.35:1 (37,8 inch@1M) | |
| Verzerrung | <0> | |
| Helligkeitseinheitlichkeit | >85% | |
| Projektionsabstand | 0,3-3M | |
| Längenverhältnis | 16:9 | |
| Sprache | Mehrsprachig | |
| Fokusmodus | Manueller Fokus | |
| Trapezfehlerkorrektur | Automatisch, vertikal: ± 40 D | |
| Projektoreigenschaften | Interaktion | |
| Projektionsmethode | Front Projection | |
| Gleichen Sie aus | N/A | |
| Anzeige 3D | N/A | |
| Systemparameter | ||
| Schirmspiegelung | Eshare/Airplay/MiraCast | |
| Fingerspitzentablettsteuerung | Ja | |
| Andere Steuerung | Knopf oder IR, drahtlose Direktübertragung 2.4G | |
| Operationssystem | Android 7.1.2 (OTA Upgrade) | |
| Chipset | RK3128 | |
| CPU | Viererkabel-Kern, Cortex-A7, 1.2GHz | |
| GPU | Mali-400MP2 GPU | |
| RAM | 1GB DDR3 | |
| ROM | 16GB | |
| WIFI | 2.4G / 5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | BT 4,2 | |
| Grundlegende Parameter | ||
| Batteriekapazität | 3.7V 3300 MILLIAMPERESTUNDE | |
| Batteriegebrauchszeit | Ungefähr 1.5-2 H | |
| Videoformat | DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, BEWEGUNGEN, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, MKV | |
| Musikformat | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, AAC, M4A, 3GP | |
| Bildformat | Jpg, png, bmp usw. | |
| Fernbedienung | Knopf oder drahtlose Direktübertragung IR/2.4G | |
| Eingebauter Sprecher | Watt 1*1 | |
| Leistungsaufnahme der Linse | 5W | |
| Leistungsaufnahme des ganzen Produktes | 10W | |
| Adapter | DC5V3A, AC100-240V, 50/60Hz | |
| Schnittstellen | HDMI INPUT*1 | |
| USB 2,0 IN*1 | ||
| 3.5mm Audio-OUT*1 | ||
| DC 5V IN*1 | ||
| Paket-Detail | ||
| Zusätze | 1*Manual Fernbedienung 1*IR Kabel 1*HDMI 1*Adaptor 1*Tripod + Klammer |
|
| Verfügbare Farbe | Eisen grau | |
| Fall-Material | Aluminiumlegierung | |
| Produktgröße | 60×60×58 Millimeter | |
| Stückgewicht | 0.21kg | |
| Procuct-Gewicht mit Paketkasten | 0.7kg | |
| Paketgröße | 180*152*70mm | |
| Kartongröße | 385*385*320mm | |
| G.W | 15.04kg | |
| MENGE CTN | 20pcs | |
FAQ
Q1: Sind Sie Hersteller oder Geschäftsfirma?
A1: Wir sind die Berufsfabrik, die spezialisiert werden, auf, intelligenten Projektor zu produzieren und saubererer, Roboter.
Wir haben in 13 Jahren Geschichte.
Q2: Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze?
A2: Für Beispielauftrag gibt es keine MOQ. Für Großauftrag wenn Sie Ihr benötigen, fertigen Sie von den Produkten und vom Verpacken, MOQ ist 500pcs kundenspezifisch an.
Q3: Kann ich mein Logo auf den Produkten und der Verpackung drucken lassen?
A3: Total annehmbar und wir bewerten Sie unsere Zusammenarbeit und wird Ihren Verkaufsbereich, Ideen des Entwurfs und alle Ihre privaten Informationen schützen.
Q4: Wie lang die Produktionszeit?
A4: Für Probe und kleinen Auftrag ist es 3-7 Werktage. Für Kundenbezogenheitsauftrag ist es, 20-30 Werktage nachdem Ihre Grafik empfangen werden.
Q5: Was ist unsere Qualitätsgarantie?
A5: Die Qualitätsgarantie ist 24 Monate.
Q6: Welche Zahlungsmethoden nehmen Sie an?
A6: Wir nehmen T/T, Paypal, L/C. an.
Q7: Was über Versand?
A7: Durch Meer auf dem Luftweg u. Frachtfirma (DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS…) das entsprechend Kundenanforderungs- und -Kundenzollpolitik, versprechen wir, u zur Verfügung zu stellen die leistungsfähigste und wirtschaftlichste Logistik.
Q8: Was sollte ich tun, wenn es irgendein Problem mit meinen Aufträgen gibt?
A8: Wir haben volles gesundes Kundendienstsystem, wenn alles nicht Match dem Vertrag geschah, wir nachprüfen und einen besseren Service für Kunden, eine volle Rückerstattung oder freien Ersatz gegebenenfalls geben, danke.
Ansprechpartner: Mandy.Shu
Telefon: 13798336557