Produktdetails:
|
Modell: | SP03 | Lichtquelle der Projektion: | RGB LED OSRAM Q6 |
---|---|---|---|
Lampenhelligkeit: | 150 Lumen | Helligkeitseinheitlichkeit: | >85% |
Längenverhältnis: | 16:10 | Produkt-Größe: | 16*9.8*2.8cm |
Stückgewicht: | 468g | ||
Markieren: | Projektor BT 4,2 des Heimkinos 4K,Projektor Android 9 |
Eigenschaften:
>Ultra kompakte Größe
Ultra kompakte Größe, tragbar für überall, jederzeit.
>Mehrfacher Bildumfang
Unbegrenztes lautes Summen schwankt mit Standortprojektionsverhältnis1.35:1
>Intelligentes Fingerspitzentablett
Es nimmt Notizbuchdas druckmeßnotenbrett, das einfach zu benützen ist, empfindlich an
>Leistung
Eingeborener 150 ANSI Lumens, Unterstützung 30-120 der Anzeigenzoll Größe, Abstand der Projektion 1-5meters. Ihr wirklich persönliches Großleinwandheimkino.
>Intelligentes Hauptkino
Der Projektor setzt DLP-Displaytechnologie ein, decodierendes 4K HD, großes Bild ohne Schirm. Sie können das Sichtfest zu Hause genießen!
Produktbeschreibung
|
|
---|---|
Entschließung | 854*480 Unterstützung 4K |
Lichtquelle der Projektion | RGB LED OSRAM Q6 |
Projektionstechnologie | DLP (0,2" DMD) |
Lebenszeit von LED-Lampe (Standardfokus) | Bis 10, 000 Stunden |
Lampenart | LED (R, G, B) |
Projektions-Bereich | 40-300 Zoll |
Projektionsverhältnis | 1.4:1 |
Kontrastverhältnis | 500:1 |
Verzerrung | <1> |
Helligkeitseinheitlichkeit | >85% |
Projektionsabstand | 1m - 8m |
Längenverhältnis | 16:9 |
Anzeige 3D | Aktives 3D |
Sprache | Mehrsprachig |
Trapezfehlerkorrektur | Selbst, vertikal: ± 40 D; Handbuch, horizontal± 45D, multi Winkel |
Projektionsmethode | Vordere Projektion |
Fokusmodus |
Manuel-Fokus
|
Systemparameter | |
WIFI | Doppel-2.4G, Wechselstrom 5G |
Fingerspitzentablettsteuerung | Ja |
Schirmspiegelung | Airplay, MiraCast |
Andere Steuerung | Notensteuerung oder IR, drahtlose Direktübertragung 2.4G |
Chipset | T972 (Amlogic) |
CPU | CPU Viererkabel-Kern ARM-Cortex-A55 |
GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
RAM | 2GB/4GB LPDDR4 |
ROM | 16GB/32GB EMMC |
Bluetooth | BT 4,2 |
Grundlegende Parameter |
|
Batteriekapazität | 3.7V 9,000mAh 11.1Wh |
Batteriegebrauchszeit | Bis zu 2H |
Musikformat | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, AFFE, 3GP, WAV |
Videoformat | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 etc. |
Bildformat | Stützvielzahl des Bildformatgrasens (Jpg, png, bmp etc. |
Verlängert gespeichert | Unterstützungs-TF-Karte und Festplatte |
Fernbedienung | Infrarot der Unterstützungs(IR) und drahtlose Steuerung 2.4G |
Eingebauter Sprecher | 1*2W |
Leistungsaufnahme der Linse | 11W |
Leistungsaufnahme des ganzen Produktes | 16W |
Adapter | AC100-240V; 50/60Hz; DC 15V/3A |
Schnittstelle |
1*HDMI: HDMI input1.4 2*USB: USB 2,0 1*Earphone: Audioausgang, 3.5mm Gelenk (kann an Kopfhörer- oder Sprecherkasten anschließen) 1* MIKRO-USB gab ein: DC 5V 3A u. OTG
|
Verpackendetails | |
Zusätze | 1*Manual Fernbedienung 1*IR 1*Tripod 1*Adaptor |
Fall-Material | Metallrahmen |
Verfügbare Farbe | Grau (2GB+16GB)/Schwarzes (4GB+32GB) |
Produktgröße | 16*9.8*2.8mm |
Stückgewicht | 468g |
Procuct-Gewicht mit Paketkasten | 994g |
Paketgröße | 20.6*12.9*8.4cm |
Kartongröße | 46*22*28cm (10pcs) 44.5*43*28mm (20pcs) |
G.W | 10.4kg (10pcs) 20.6kg (20pcs) |
MENGE, CTN |
10pcs/20pc
|
FAQ:
Q: Was ist seine Projektionstechnologie?
: DLP-Technologie, 0,2" DMD (Gerät Digital Micromirror).
Q: Stützt es Trapezfehlerkorrektur?
: Ja tut er, es stützt multi Winkel der Trapezfehlerkorrektur.
Q: Was ist die Zahlungsbedingung?
: Normalerweise nehmen wir D/P, L/C, T/T, D-/Azahlung, Sie können sich unser Verkaufsteam erkundigen wenn Bedarf an.
Q: Können Sie Eigenmarkenservice anbieten?
: Ja ist Eigenmarkenservice willkommen und annehmbar.
Q: Was ist es Garantie?
: 12 Monate vom Liefertermin.
Ansprechpartner: Mandy.Shu
Telefon: 13798336557