|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SP07 | CPU: | Viererkabel-Kern Cortex-A7, Frequenz bis zu 1.2GHz |
|---|---|---|---|
| GPU: | MAli-400 MP2 GPU | WIFI: | 2.4G/5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | BT 5,0 | Projektionsverhältnis: | 1.35:1 |
| Kontrastverhältnis: | ‚350:1 | Projektionsabstand: | 0,3-3M |
| Hervorheben: | MAli-400 MP2 GPU Android Noten-Projektor,MAli-400 MP2 GPU Projektor für Großleinwand,Projektor für Großleinwand BT 5 |
||
Großleinwand-Android-Noten-Projektor 1Promise SP07 mit errichtet im Sprecher
Eigenschaft:
>Intelligentes Fingerspitzentablett
Es nimmt Notizbuchdas druckmeßnotenbrett, das einfach zu benützen ist, empfindlich an.
>Klein und Großleinwand
Genießen eines Großbild-Zoll 10-100 mit diesem Miniprojektor.
>Drahtlose Projektion
Unterstützungsairplay, Eshare, MiraCast und andere intelligente Geräte für Schirmcasting.
>Eingebauter Sprecher
Die eingebauten Stereosprecher 1X1W, zum der besseren Tonqualität bereitzustellen, genießen den perfekten Ton mögen im Theater ohne Extrasprecher.
>Langes Leben von LED-Lichtern
Die LED-Lampe des Projektors hat eine Lebensdauer von bis zu 30000h.
|
Produktbeschreibung
|
|
|---|---|
| Lampen-Helligkeit | 70 ANSI-Lumen |
| Entschließung | WVGA 854*480 |
| Lichtquelle der Projektion | RGB LED |
| Projektionstechnologie | DLP (0,2" DMD) |
| Lebenszeit von LED-Lampe (Standardfokus) | Bis 30, 000 Stunden |
| Lampenart | LED (R, G, B) |
| Projektions-Bereich | 10-100inch |
| Projektionsverhältnis | ‚350:1 |
| Kontrastverhältnis | 1.35:1 |
| Verzerrung | <0> |
| Helligkeitseinheitlichkeit | >85% |
| Projektionsabstand | 0,3-3M |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Sprache | Mehrsprachig |
| Trapezfehlerkorrektur | Automatisch, vertikal: Grad ±40 |
| Projektionsmethode | Front Projection |
| Fokusmodus |
Manueller Fokus
|
| Systemparameter | |
| WIFI | 2.4G/5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac |
| Fingerspitzentablettsteuerung | Ja |
| Schirmspiegelung | Eshare, Airplay, MiraCast |
| Andere Steuerung | IR, drahtlose Direktübertragung 2.4G |
| Operationssystem | Android 9 |
| Chipset | RK3228A |
| CPU | Viererkabel-Kern Cortex-A7, Frequenz bis zu 1.2GHz |
| GPU | MAli-400 MP2 GPU |
| RAM | 2G |
| ROM | 32GB |
| Bluetooth | BT 5,0 |
|
Grundlegende Parameter |
|
| Batteriekapazität | 3600mAh |
| Batteriegebrauchszeit | Bis zu 1.5H |
| Musikformat | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, AAC, M4A, 3GP, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, IMY |
| Videoformat | DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, BEWEGUNGEN, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, AVI |
| Bildformat | Jpg, png, bmp etc. |
| Verlängert gespeichert | Unterstützungs-TF-Karte und Festplatte |
| Fernbedienung | Infrarot der Unterstützungs(IR) und 2.4G drahtlose Steuerung, Notenknopf |
| Eingebauter Sprecher | 1*1W |
| Leistungsaufnahme der Linse | 5W |
| Leistungsaufnahme des ganzen Produktes | 14.5W |
| Adapter | AC100-240V, 50, 60Hz |
| Schnittstelle |
Karte 1*TF: Maximales 32G 1*HDMI: HDMI gab 1,4 ein 2*USB: Der Stütz-Festplatte USB2.0 und USB3.0 Datenlesen 1*Earphone Audioausgang, 3.5mm Gelenk (kann an Kopfhörer- oder Sprecherkasten anschließen) Input DC-1*: DC 5V 3A
|
| Verpackendetails | |
| Zusätze | 1*Manual Fernbedienung 1*IR 1*tripod 1*Adaptor |
| Fall-Material | Plastik |
| Verfügbare Farbe | Grau |
| Produktgröße | 114*114*24mm |
| Stückgewicht | 260g |
| Procuct-Gewicht mit Paketkasten | 750g |
| Paketgröße | 189*156*68mm |
| Kartongröße | 390*357*335mm |
| G.W | 17kg |
| MENGE, CTN |
16PCS
|
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Stützt es Trapezfehlerkorrektur?
A1: Ja tut es, es stützt Trapezfehlerkorrektur.
Q2: Welche Bescheinigung haben Sie?
A2: Im Allgemeinen haben wir CER, FCC, RoHs, CCC, PSE usw.,
wenn Sie irgendwelche anderen Anforderungen haben, treten Sie bitte mit unserem Verkäufe persion in Verbindung.
Q3: Wie lang die Produktionszeit?
A3: Für Probe und kleinen Auftrag ist es 3-7 Werktage.
Für Kundenbezogenheitsauftrag ist es, 20-30 Werktage nachdem Ihre Grafik empfangen werden.
Q4: Können Sie mit Europe-/USA/Australia/UKNetzstecker liefern?
A4: Ja stellen wir Netzstecker von Ihrem Standard zur Verfügung.
Q5: Können wir unser Logo auf dem Projektor besonders anfertigen?
A5: Ja muss es eine bestimmte Auftragsquantität erreichen.
Q6: Wie lang kann ich meinen Auftrag erhalten, als ich für es zahlte?
A6: Für Probe oder kleine Menge normalerweise versenden wir über Eil durch Fedex, DHL, TNT etc. Sie empfangen es in 3-7 Tage. Für Masse treten Sie bitte mit unseren Verkäufen für unterschiedlichen Fall in Verbindung, danke im Voraus.
Ansprechpartner: Mandy.Shu
Telefon: 13798336557