|
Produktdetails:
|
| Produkt-Modell: | SP04 | Projektionstechnologie: | DLP (0,3" DMD) |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | WXGA 1280*720 | Anzeige 3D: | Aktives 3D |
| Operations-System: | Android 6.0.1 | Trapezfehlerkorrektur: | Automatisch, vertikal: ± 40 D |
| Batteriekapazität: | 12000mAh | Batteriegebrauchszeit: | Ungefähr 2 H |
| Hervorheben: | Selbsttrapezfehlerkorrekturprojektor 12000mAh,Selbsttrapezfehlerkorrekturprojektor 4K 3D,androider wifi Projektor 12000mAh |
||
Trapezfehlerprojektor 1Promise SP04 Android WiFi korrektur-4K 3D mit errichtet in der Batterie
Eigenschaften:
>3D
Genießen Sie einen Film 3D überall und jederzeit.
>Decodierung 4K
Gebürtige Entschließung 720P, Unterstützungsdecodierungsvideos 4K, Ihnen erstaunliche Betrachtenerfahrung anbietend
> Trapezfehlerkorrektur
Undeutliche Projektionen und Verzerrungen der Verlegenheit von der Projektion auf einem Winkel leicht.
>Errichtet in der Batterie
Vorwurf bis zur Körperverletzung 12000mah für bis 90 Minuten Play-backzeit, sie einfach machend weiterzumachen zu gehen.
| Projektions-Parameter | ||
| Projektionstechnologie | DLP (0,3" DMD) | |
| Entschließung | WXGA 1280*720 | |
| Anzeige 3D | Aktives 3D | |
| Lampenhelligkeit | 250 ANSI-Lumen | |
| Trapezfehlerkorrektur | Automatisch, vertikal: ± 40 D | |
| Projektions-Bereich | 40-160 Zoll | |
| Lichtquelle der Projektion | RGB LED OSRAM Q8 | |
| Lebenszeit von LED-Lampe (Standardfokus) | 30.000 H | |
| Lampenart | LED | |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | |
| Projektionsverhältnis | 1.2:1 (38 inch@1M) | |
| Verzerrung | <1> | |
| Helligkeitseinheitlichkeit | >90% | |
| Projektionsabstand | 1-8m | |
| Längenverhältnis | 16:9 | |
| Sprache | Mehrsprachig | |
| Fokusmodus | Manueller Fokus | |
| Projektoreigenschaften | Interaktion | |
| Projektionsmethode | Front Projection | |
| Gleichen Sie aus | 100% | |
| Systemparameter | ||
| Operationssystem | Android 6.0.1 | |
| WIFI | 2.4G / 5G | |
| Bluetooth | BT4.2 | |
| Schirmspiegelung | Eshare/Airplay/MiraCast | |
| Fingerspitzentablettsteuerung | N/A | |
| Andere Steuerung | Drahtlose Direktübertragung IR oder 2.4G | |
| Chipset | RK3368 | |
| CPU | Acht-Kern 64-Bit--Cortex-A53, stoppte an bis zu 1.5GHz ab | |
| GPU | PowerVR G6110 GPU | |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| ROM | 16GB | |
| Grundlegende Parameter | ||
| Eingebauter Sprecher | Watt 2*3 | |
| Batteriekapazität | 12000mAh | |
| Batteriegebrauchszeit | Ungefähr 2 H | |
| Videoformat | Unterstützungen 4K VP9, H265, Video H264, das bis zu 60fps decodiert Videodecodierung des Multiformats 1080P (VC-1, MPEG-1, 2, 4, VP8) Kodierung des Videos 1080P, Unterstützung H.264, Format VP8 |
|
| Musikformat | MPEG1 Layer3 AC3 EAC3 AAC, HEAAC WMA LPCM IMA-ADPCM, MS-ADPCM | |
| Bildformat | Stützvielzahl des Bildformatgrasens (Jpg, png, bmp etc.) | |
| Fernbedienung | Drahtlose Direktübertragung IR/2.4G | |
| Leistungsaufnahme der Linse | 12W | |
| Leistungsaufnahme des ganzen Produktes | 21W | |
| Adapter | AC100-240V, 50, 60Hz, DC 15V 3A | |
| Schnittstellen | HDMI INPUT*1 | |
| Tf-Karte *1 | ||
| 2*USB: USB 2,0 Festplatte Unterstützungs-USBs Datenlesen | ||
| 3.5mm Audio-OUT*1 | ||
| DC 15V 3A*1 | ||
| Paket-Detail | ||
| Zusätze | 1*Manual Fernbedienung 1*Wireless Kabel 1*HDMI 1*Adaptor |
|
| Verfügbare Farbe | White+Black | |
| Fall-Material | Plastik | |
| Produktgröße | 172*172*40mm | |
| Stückgewicht | 0.75kg | |
| Procuct-Gewicht mit Paketkasten | 1.65kgs | |
| Paketgröße | 214x214x94mm | |
| Kartongröße | 445*445*199mm | |
| G.W | 14kg | |
| MENGE CTN | 8pcs | |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A1: Wir sind ursprüngliche Fabrik mit Berufsvorverkäufen und dem Kundendienstteam, zum Ihnen der Berufslösung, schnelle Antwort, schnelle Vorbereitungs- und Anlaufzeit, hohe Qualität anzubieten, der konkurrenzfähiger Preis, groß Kundendienst und bald und erbringen OEM&ODM-Dienstleistung.
Q2: Tun Ihre Fabrik haben SMETA?
A2: Ja haben wir SMETA- und ISO-9001:2015.
Q3: Welche Zertifikate haben Sie für Ihre Produkte?
A3: CER, ROHS, FCC, TELEC etc. Diese können gemäß der Anforderungen des Kunden getan werden.
Q4: Kann ich eine freie Probe erhalten?
A4: Wir bieten nicht freie Proben an, aber die Beispielgebühr wird abgezogen, wenn Ihr folgender Auftrag einen bestimmten Betrag erreichen.
Q5: Was sind als Zusätze eingeschlossen?
A5: Normalerweise sind ein HDMI-Kabel, ein Stromadapter, eine Fernbedienung, ein Handbuch im Paket eingeschlossen.
Q6: Was über Versand?
A6: Durch Meer auf dem Luftweg u. Frachtfirma (DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS…) das entsprechend Kundenanforderungs- und -Kundenzollpolitik, versprechen wir, u zur Verfügung zu stellen die leistungsfähigste und wirtschaftlichste Logistik.
Ansprechpartner: Mandy.Shu
Telefon: 13798336557