|
Produktdetails:
|
| Projektionstechnologie: | DLP (0,2" DMD) | Lebenszeit von LED-Lampe: | 30.000 H |
|---|---|---|---|
| Lampenhelligkeit: | 100 ANSI-Lumen | Entschließung: | WVGA 854*480 |
| Projektions-Bereich: | 10-100inch | Projektionsabstand: | 0,5-3 m |
| Operations-System: | Android 9 | Schirmspiegelung: | Eshare/Airplay/MiraCast |
| WIFI: | 2.4G / 5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | Produkt-Größe: | 72*72*106mm |
| Markieren: | Noten-Projektor BTs 5,0 Android,Drahtloser Projektor BTs 5 |
||
Ein Fingerspitzentablett-intelligentes Projektor-Home Theater-Ausbildungs-Geschäft des Versprechen-SP19 drahtloses WiFi BT 5,0 Android
| Projektions-Parameter | ||
| Projektionstechnologie | DLP (0,2" DMD) | |
| Lichtquelle der Projektion | LED (RGB) | |
| Lebenszeit von LED-Lampe (Standardfokus) | 30.000 H | |
| Lampenhelligkeit | 100 ANSI-Lumen | |
| Lampenart | LED | |
| Entschließung | WVGA 854*480 | |
| Projektions-Bereich | 10-100inch | |
| Kontrastverhältnis | 400:1 | |
| Projektionsverhältnis | 1.2:1 | |
| Verzerrung | <1> | |
| Helligkeitseinheitlichkeit | >85% | |
| Projektionsabstand | 0,5-3M | |
| Längenverhältnis | 16:9 | |
| Sprache | Mehrsprachig | |
| Fokusmodus | Manueller Fokus | |
| Trapezfehlerkorrektur | Automatisch, vertikal: ± 40 D | |
| Projektoreigenschaften | Interaktion | |
| Projektionsmethode | Front Projection | |
| Gleichen Sie aus | N/A | |
| Anzeige 3D | N/A | |
| Systemparameter | ||
| Schirmspiegelung | Eshare/Airplay/MiraCast | |
| Fingerspitzentablettsteuerung | Ja | |
| Andere Steuerung | IR, drahtlose Direktübertragung 2.4G | |
| Operationssystem | Android 9 | |
| Chipset | RK3228A | |
| CPU | Viererkabel-Kern Cortex-A7, bis zu 1.2GHz | |
| GPU | Mali400 MP2 GPU | |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| ROM | 16GB | |
| WIFI | 2.4G/5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | BT 5,0 | |
| Grundlegende Parameter | ||
| Batteriekapazität | 3.7V 7000MAH | |
| Batteriegebrauchszeit | bis 2 H | |
| Videoformat | MPEG-2, MPEG-4, RM, RMVB, WMV, VC1 | |
| Musikformat | MPEG-1, MPEG-2 (Schicht I/II), MP3, Dolby, Digital (AC-3) optional, AAC-LC, HE-AAC, WMA | |
| Bildformat | Jpg, png, bmp usw. | |
| Fernbedienung | Drahtlose Direktübertragung IR/2.4G | |
| Eingebauter Sprecher | Watt 1*3 | |
| Leistungsaufnahme der Linse | 7W | |
| Leistungsaufnahme des ganzen Produktes | 12W | |
| Adapter | AC100-240V, 50, 60Hz, DC 12V 2A | |
| Schnittstellen | HDMI INPUT*1 | |
| USB 2,0 IN*1 | ||
| 3.5mm Audio-OUT*1 | ||
| DC 12V IN*1 | ||
| Paket-Detail | ||
| Zusätze | Handbuch 1* Fernbedienung 1* IR Adapter 1* 1 * HDMI-Kabel |
|
| Verfügbare Farbe | Grau | |
| Fall-Material | Plastik | |
| Produktgröße | 72*72*106mm | |
| Stückgewicht | 390g | |
| Paketgröße | 206*165*85mm | |
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: Sind Sie Hersteller oder Geschäftsfirma?
A1: Wir sind die Berufsfabrik, die spezialisiert werden, auf, intelligenten Projektor zu produzieren und saubererer, Roboter.
Wir haben in 13 Jahren Geschichte.
Q2: Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze?
A2: Für Beispielauftrag gibt es keine MOQ. Für Großauftrag wenn Sie Ihr benötigen, fertigen Sie von den Produkten und vom Verpacken, MOQ ist 500pcs kundenspezifisch an.
Q3: Kann ich mein Logo auf den Produkten und der Verpackung drucken lassen?
A3: Total annehmbar und wir bewerten Sie unsere Zusammenarbeit und wird Ihren Verkaufsbereich, Ideen des Entwurfs und alle Ihre privaten Informationen schützen.
Q4: Wie lang die Produktionszeit?
A4: Für Probe und kleinen Auftrag ist es 3-7 Werktage. Für Kundenbezogenheitsauftrag ist es, 20-30 Werktage nachdem Ihre Grafik empfangen werden.
Q5: Was ist unsere Qualitätsgarantie?
A5: Die Qualitätsgarantie ist 24 Monate.
Q6: Welche Zahlungsmethoden nehmen Sie an?
A6: Wir nehmen T/T, Paypal, L/C. an.
Q7: Was über Versand?
A7: Durch Meer auf dem Luftweg u. Frachtfirma (DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS…) das entsprechend Kundenanforderungs- und -Kundenzollpolitik, versprechen wir, u zur Verfügung zu stellen die leistungsfähigste und wirtschaftlichste Logistik.
Q8: Was sollte ich tun, wenn es irgendein Problem mit meinen Aufträgen gibt?
A8: Wir haben volles gesundes Kundendienstsystem, wenn alles nicht Match dem Vertrag geschah, wir nachprüfen und einen besseren Service für Kunden, eine volle Rückerstattung oder freien Ersatz gegebenenfalls geben, danke.
Ansprechpartner: Mandy.Shu
Telefon: 13798336557