|
Produktdetails:
|
| Projektionstechnologie: | DLP (0,23" DMD) | Lebenszeit von LED-Lampe: | 30000 H |
|---|---|---|---|
| Lampenhelligkeit: | 200 ANSI-Lumen | Entschließung: | 1920*1080 |
| Projektions-Bereich: | 20-200 Zoll | Projektionsabstand: | 1m - 8m |
| Operations-System: | Android 7.1.2 | Schirmspiegelung: | Eshare/Airplay/MiraCast |
| WIFI: | Doppel-2.4G, Wechselstrom 5G | Produkt-Größe: | 90*90*160mm |
| Markieren: | Projektor Eshare-Airplay MiraCast 4K 3D,Androider Heimkinoprojektor des Airplay,androider Heimkinoprojektor 30000H |
||
Ein Selbstfokus des Versprechen-SP18 tragbarer voller HD1080P 4K 3D Projektor BT-Sprecher-Energie-Bank-Androids Home Theater
| Projektions-Parameter | ||
| Projektionstechnologie | DLP (0,23" DMD) | |
| Lichtquelle der Projektion | LED (RGB) | |
| Lebenszeit von LED-Lampe (Standardfokus) | 30.000 H | |
| Lampenhelligkeit | 200 ANSI-Lumen | |
| Lampenart | LED | |
| Entschließung | 1920*1080 | |
| Projektions-Bereich | 20-200 Zoll | |
| Kontrastverhältnis | 500:1 | |
| Projektionsverhältnis | 1.2:1 | |
| Verzerrung | <1> | |
| Helligkeitseinheitlichkeit | >90% | |
| Projektionsabstand | 1-8m | |
| Längenverhältnis | 16:9/4:3 | |
| Sprache | Mehrsprachig | |
| Fokusmodus | Selbstfokus | |
| Trapezfehlerkorrektur | Selbst, vertikal: ± 40 D; Manuell, horizontal | |
| Projektoreigenschaften | Interaktion | |
| Projektionsmethode | Front/hintere Projektion | |
| Gleichen Sie aus | 100% | |
| Anzeige 3D | Ja | |
| Systemparameter | ||
| Schirmspiegelung | Eshare/Airplay/MiraCast | |
| Fingerspitzentablettsteuerung | Ja | |
| Andere Steuerung | Knopf oder IR, drahtlose Direktübertragung 2.4G | |
| Operationssystem | Android 7.1.2 | |
| Chipset | RK3368 | |
| CPU | 8-core 64Bit A53 1.5Ghz | |
| GPU | G6110 GPU | |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| ROM | 16GB | |
| WIFI | Doppel-2.4G, Wechselstrom 5G | |
| Bluetooth | BT 4,2 | |
| Grundlegende Parameter | ||
| Batteriekapazität | 7.4V 4000mAh | |
| Batteriegebrauchszeit | bis zu 1.5H | |
| Videoformat | HEVC H.265 MPEG-2 MPEG-4 H.264 VP8 VP9 | |
| Musikformat | MPEG1 Layer3 AC3 EAC3 AAC, HEAAC WMA LPCM IMA-ADPCM, MS-ADPCM | |
| Bildformat | Jpg, png, bmp usw. | |
| Fernbedienung | Knopf oder drahtlose Direktübertragung IR/2.4G | |
| Eingebauter Sprecher | Watt 1*3 | |
| Leistungsaufnahme der Linse | 18W | |
| Leistungsaufnahme des ganzen Produktes | 40W | |
| Adapter | AC100-240V, 50, 60Hz, DC 15V 3A | |
| Schnittstellen | HDMI INPUT*1 | |
| USB 2,0 IN*2 | ||
| 3.5mm Audio-OUT*1 | ||
| DC 15V 3V IN*1 | ||
| Paket-Detail | ||
| Zusätze | 1*Manual Fernbedienung 1*Air 1*HDMI 1*Adaptor |
|
| Verfügbare Farbe | Grau | |
| Fall-Material | Metall | |
| Produktgröße | 90*90*160mm | |
| Stückgewicht | 850g | |
| Procuct-Gewicht mit Paketkasten | 1.8kg | |
| Paketgröße | 247x165x135mm | |
| Kartongröße | 845x267x295mm | |
| G.W | 19kg | |
| MENGE CTN | 0pcs | |
![]()
FAQ
Q1: Sind Sie Hersteller oder Geschäftsfirma?
A1: Wir sind die Berufsfabrik, die spezialisiert werden, auf, intelligenten Projektor zu produzieren und saubererer, Roboter.
Wir haben in 13 Jahren Geschichte.
Q2: Haben Sie irgendeine MOQ-Grenze?
A2: Für Beispielauftrag gibt es keine MOQ. Für Großauftrag wenn Sie Ihr benötigen, fertigen Sie von den Produkten und vom Verpacken, MOQ ist 500pcs kundenspezifisch an.
Q3: Kann ich mein Logo auf den Produkten und der Verpackung drucken lassen?
A3: Total annehmbar und wir bewerten Sie unsere Zusammenarbeit und wird Ihren Verkaufsbereich, Ideen des Entwurfs und alle Ihre privaten Informationen schützen.
Q4: Wie lang die Produktionszeit?
A4: Für Probe und kleinen Auftrag ist es 3-7 Werktage. Für Kundenbezogenheitsauftrag ist es, 20-30 Werktage nachdem Ihre Grafik empfangen werden.
Q5: Was ist unsere Qualitätsgarantie?
A5: Die Qualitätsgarantie ist 24 Monate.
Q6: Welche Zahlungsmethoden nehmen Sie an?
A6: Wir nehmen T/T, Paypal, L/C. an.
Q7: Was über Versand?
A7: Durch Meer auf dem Luftweg u. Frachtfirma (DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS…) das entsprechend Kundenanforderungs- und -Kundenzollpolitik, versprechen wir, u zur Verfügung zu stellen die leistungsfähigste und wirtschaftlichste Logistik.
Q8: Was sollte ich tun, wenn es irgendein Problem mit meinen Aufträgen gibt?
A8: Wir haben volles gesundes Kundendienstsystem, wenn alles nicht Match dem Vertrag geschah, wir nachprüfen und einen besseren Service für Kunden, eine volle Rückerstattung oder freien Ersatz gegebenenfalls geben, danke.
Ansprechpartner: Mandy.Shu
Telefon: 13798336557