Produktdetails:
|
Produktname: | SP02 | Lebenszeit von LED-Lampe: | Bis 20.000 Stunden |
---|---|---|---|
Längenverhältnis: | 16:10 | CPU: | CPU Viererkabel-Kern ARM-Cortex-A55 |
GPU: | ARM Mali-G31 MP2 GPU | RAM: | 2GB/4GB LPDDR4 |
ROM: | 16GB/32GB EMMC | ||
Markieren: | Projektor T972 Amlogic 4K 3D,Anzeigenprojektor 4GB LPDDR4 3d,Anzeigenprojektor T972 Amlogic 3d |
Eigenschaften:
>Ultra kompakte Größe
188g Nettogewicht, ultra kompakte Größe, tragbar für überall, jederzeit.
>WiFi 2.4G/5G
Es unter Verwendung 2.4G/5G WiFi mit stabilem Getriebe ohne Stottern, Signalstörung effektiv vermeiden.
>Intelligentes Fingerspitzentablett
Es nimmt Notizbuchdas druckmeßnotenbrett, das einfach zu benützen ist, empfindlich an
>Drahtlose Schirm-Spiegelung
Es stützt den Schirm, der mit intelligenten Geräten durch Airplay für IOS-Geräte, MiraCast für Android-Geräte widerspiegelt.
>Ihr privates Theater
Der Projektor setzt DLP-Displaytechnologie, 4K HD Decodierung ein. Sie können das Sichtfest zu Hause genießen.
Produktbeschreibung
|
|
---|---|
Entschließung | 854*480 Unterstützung 4K |
Lichtquelle der Projektion | RGB LED OSRAM Q6 |
Projektionstechnologie | DLP (0,2" DMD) |
Lebenszeit von LED-Lampe (Standardfokus) | Bis 20, 000 Stunden |
Lampenart | LED (R, G, B) |
Projektions-Bereich | 30-120 Zoll |
Projektionsverhältnis | 1.35:1 |
Kontrastverhältnis | 500:1 |
Verzerrung | <1> |
Helligkeitseinheitlichkeit | >85% |
Projektionsabstand | 1m - 5m |
Längenverhältnis | 16:10 |
Anzeige 3D | Aktives 3D |
Sprache | Mehrsprachig |
Trapezfehlerkorrektur | Selbst, vertikal: ± 45 D; Handbuch, horizontales ± 40 D, multi Winkel |
Projektionsmethode | Vordere Projektion |
Fokusmodus |
Manuel-Fokus
|
Systemparameter | |
WIFI | Doppel-2.4G, Wechselstrom 5G |
Fingerspitzentablettsteuerung | Ja |
Schirmspiegelung | Airplay, MiraCast |
Andere Steuerung | Notensteuerung oder IR, drahtlose Direktübertragung 2.4G |
Chipset | T972 (Amlogic) |
CPU | CPU Viererkabel-Kern ARM-Cortex-A55 |
GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
RAM | 2GB/4GB LPDDR4 |
ROM | 16GB/32GB EMMC |
Bluetooth | BT 4,2 |
Grundlegende Parameter |
|
Batteriekapazität | 3.7V 3,000mAh 11.1Wh |
Batteriegebrauchszeit | Bis zu 1.5H |
Musikformat | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, AFFE, 3GP, WAV |
Videoformat | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 etc. |
Bildformat | Stützvielzahl des Bildformatgrasens (Jpg, png, bmp etc. |
Verlängert gespeichert | Unterstützungs-TF-Karte und Festplatte |
Fernbedienung | Infrarot der Unterstützungs(IR) und drahtlose Steuerung 2.4G |
Eingebauter Sprecher | 1*1W |
Leistungsaufnahme der Linse | 3W |
Leistungsaufnahme des ganzen Produktes | 8W |
Adapter | AC100-240V; 50/60Hz; DC 15V/3A |
Schnittstelle |
1*HDMI: HDMI input1.4 1*USB: USB 2,0 1*Earphone: Audioausgang, 3.5mm Gelenk (kann an Kopfhörer- oder Sprecherkasten anschließen) 1*MIKRO-USBgabein: DC5V3Au.OTG
|
Verpackendetails | |
Zusätze | 1*Manual Fernbedienung 1*IR 1*Tripod 1*Adaptor |
Fall-Material | Plastik |
Verfügbare Farbe | Grau (2GB+16GB)/Schwarzes (4GB+32GB) |
Produktgröße | 80*80*28mm |
Stückgewicht | 188g |
Procuct-Gewicht mit Paketkasten | 580kgs |
Paketgröße | 145.5*105*84mm |
Kartongröße | 445*165*230mm (10pcs) 445*310*225mm (20pcs) |
G.W | 6.14kg (10pcs) 12.1kg (20pcs) |
MENGE, CTN |
10pcs/20pc
|
FAQ:
Q: Stützt es Trapezfehlerkorrektur?
: Ja tut er, es stützt multi Winkel der Trapezfehlerkorrektur.
Q: Können Sie freie Probe anbieten?
: Wir bieten nicht freie Probe, aber an, wenn unser Ihr Großauftrag, 500pcs zu übersteigen, wir die Beispielgebühr zu Ihnen im Großauftrag zurückbringen kann.
Q: Können Sie einen neuen Namen auf das Modell setzen sind wir kaufen von Ihnen?
: Ja können Sie Ihr Logo und Namen auf dem Produkt oder der Verpackung haben, und Auftragsquantität sollte Reichweite zu MOQ sein.
Q: Wie lang kann ich meinen Auftrag erhalten, als ich für es zahlte?
: Für Probe oder kleine Menge normalerweise versenden wir über Eil durch Fedex, DHL, TNT etc. Sie empfangen es in 3-7 Tage. Für Masse pls Kontakt mit unseren Verkäufen für unterschiedlichen Fall, danke im Voraus.
Q: Welche Bescheinigung haben Sie?
: Im Allgemeinen haben wir CER, FCC, RoHs, CCC, PSE usw., wenn Sie irgendwelche anderen Anforderungen haben, in Verbindung treten bitte mit unserem Verkäufe persion.
Ansprechpartner: Mandy.Shu
Telefon: 13798336557