Produktdetails:
|
Projektionstechnologie: | DLP (0,2" DMD) | Lampenhelligkeit: | 150 ANSI-Lumen |
---|---|---|---|
Längenverhältnis: | 16:9 | Projektionsabstand: | 1-8m |
Fokusmodus: | Manueller Fokus | Projektionsmethode: | Front Projection |
Chipset: | T972 (Amlogic) | CPU: | CPU Viererkabel-Kern ARM-Cortex-A55 |
GPU: | ARM Mali-G31 MP2 GPU | ||
Markieren: | T972 Amlogic intelligenter DLP-Projektor,intelligentes DLP-Projektor 5G wifi,Projektor T972 Amlogic für Konferenzsaal |
Eigenschaften:
>Heller und klarer
Licht der hohen Qualität LED stellt hellen und klaren Schirm, wirh ein Nutzungsdauer bis 20.000 Stunden sicher.
>Multi Engelsanpassung
Justieren Sie die Position von vier Ecken des Schirmes, um ein quadratisches Bild zu erhalten
>Leistung
150 ANSI-Lumen, stützen 40-300 der Anzeigenzoll Größe, Projektionsabstand der Meter 1-8. Ihr wirklich persönliches Großleinwandheimkino.
>Drahtlose Schirm-Spiegelung
Es stützt den Schirm, der mit intelligenten Geräten durch Airplay für IOS-Geräte, MiraCast für Android-Geräte widerspiegelt.
>Ihr privates Theater
Der Projektor setzt DLP-Displaytechnologie, 4K HD Decodierung ein. Sie können das Sichtfest zu Hause genießen.
Produktbeschreibungen | |
Projektionstechnologie | DLP (0,2" DMD) |
Lichtquelle der Projektion | RGB LED |
Lebenszeit von LED-Lampe (Standardfokus) | 20.000 Stunden |
Lampenhelligkeit | 150 ANSI-Lumen |
Lampenart | LED |
Entschließung | 480P (854X480) |
Projektions-Bereich | 40-300 Zoll |
Kontrastverhältnis | 500:1 |
Projektionsverhältnis | 1.4:1 |
Verzerrung | <1> |
Helligkeitseinheitlichkeit | >85% |
Projektionsabstand | 1m-8m |
Längenverhältnis | ‚16:9 |
Sprache | Mehrsprachig |
Fokusmodus | Manueller Fokus |
Trapezfehlerkorrektur | Automatisch, vertikal: ± 40 Grad |
Projektoreigenschaften | Interaktion |
Projektionsmethode | Front Projection |
Systemparameter | |
Schirmspiegelung | Airplay/MiraCast |
Fingerspitzentablettsteuerung | Ja |
Andere Steuerung | Drahtlose Direktübertragung IR oder 2.4G |
Operationssystem | Android 9,0 |
Chipset | T972 (Amlogic) |
CPU | Viererkabel-Kern ARM Cortex-A55 |
GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
RAM | 2GB/4GB LPDDR4 |
ROM | 16GB/32GB EMMC |
WIFI | 2.4G/5G |
Bluetooth | BT 4,0 |
Grundlegende Parameter | |
Batteriekapazität | 9000mAh=2*4500mAh (4500mAh 7.4V 33.3Wh) |
Batteriegebrauchszeit | bis zu 2H |
Videoformat | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 etc. |
Musikformat | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, AFFE, 3GP, |
Bildformat | Stützvielzahl des Bildformatgrasens (Jpg, png, bmp etc.) |
Verlängert gespeichert | Unterstützungs-TF-Karte und Festplatte |
Fernbedienung | Stütz-drahtlose Steuerung IR und 2.4G |
Eingebauter Sprecher | ein Sprecher 2W |
Leistungsaufnahme der Linse | 11W |
Leistungsaufnahme des ganzen Produktes | 16W |
Adapter | AC100-240V, 50/60Hz, DC 12V 3A |
Schnittstelle |
HDMI INPUT*1 1*Tripod |
Verpackendetails | |
Zusätze | Handbuch 1* Fernbedienung 1* IR Adapter 1* 1 * HDMI-Kabel |
Verfügbare Farbe | Grau/Schwarzes |
Fall-Material | Plastik |
Produktgröße | 16x9.8x2.8cm |
Stückgewicht | 468g |
Paketgröße | 20.6x12.9x8.4cm |
FAQ:
Q: Stützt es Trapezfehlerkorrektur?
: Ja tut er, es stützt multi Winkel der Trapezfehlerkorrektur.
Q: Welches Zertifikat wird Ihr Projektor vorbei genehmigt?
: CE/RoHs/FCC/CCC usw.
Q: Können Sie einen neuen Namen auf das Modell setzen sind wir kaufen von Ihnen?
: Ja können Sie Ihr Logo und Namen auf dem Produkt oder der Verpackung haben, und Auftragsquantität sollte Reichweite zu MOQ sein.
Q: Kann es zahlte durch paypal?
: Normalerweise nehmen wir D/P, L/C, T/T, D-/Azahlung, Sie können sich unser Verkaufsteam erkundigen wenn Bedarf an.
Q: Was sind als Zusätze eingeschlossen?
: Normalerweise sind ein HDMI-Kabel, ein Stromadapter, eine Fernbedienung, ein Handbuch im Paket eingeschlossen.
Ansprechpartner: Mandy.Shu
Telefon: 13798336557