|
Produktdetails:
|
| Lichtquelle der Projektion: | RGB LED OSRAM Q6 | Lampenhelligkeit: | 150 ANSI-Lumen |
|---|---|---|---|
| Längenverhältnis: | 16:9 | Projektions-Bereich: | 40-300 Zoll |
| Projektionsabstand: | 1-8m | Projektionsverhältnis: | 1.4:1 (31 inch@1M) |
| Entschließung: | Unterstützung 4K WVGA 854*480 | Stückgewicht: | 468g |
| Paket-Größe: | 20.6x12.9x8.4cm | ||
| Markieren: | Projektor hoher Helligkeit Airplay MiraCast,Projektor 150 der hohen Helligkeit ANSI-Lumen,Noten-Projektor Airplay MiraCast Android |
||
Eigenschaften:
>Intelligentes Fingerspitzentablett
Es nimmt Notizbuchdas druckmeßnotenbrett, das einfach zu benützen ist, empfindlich an.
>Mehrfacher Bildumfang
Unbegrenztes lautes Summen schwankt mit Standortprojektionsverhältnis 1,4: 1.
>Leistung
150 ANSI-Lumen, stützen 40-300 der Anzeigenzoll Größe, Projektionsabstand der Meter 1-8. Ihr wirklich persönliches Großleinwandheimkino.
>Multi Engelsanpassung
Justieren Sie die Position von fout Ecken des Schirmes, um ein quadratisches Bild zu erhalten.
>Starke Konfiguration
Entwarf, allen Arten aufregende Benutzererfahrung mit seinem CPU-ARM Mali-G31 MP2 GPU zu ermöglichen Hochleistungsflaggschiff Viererkabel-Kern ARM-Cortex-A55.
| Produktbeschreibungen | |
| Projektionstechnologie | DLP (0,2" DMD) |
| Lichtquelle der Projektion | RGB LED |
| Lebenszeit von LED-Lampe (Standardfokus) | 20.000 Stunden |
| Lampenhelligkeit | 150 ANSI-Lumen |
| Lampenart | LED |
| Entschließung | 480P (854X480) |
| Projektions-Bereich | 40-300 Zoll |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Projektionsverhältnis | 1.4:1 |
| Verzerrung | <1> |
| Helligkeitseinheitlichkeit | >85% |
| Projektionsabstand | 1m-8m |
| Längenverhältnis | ‚16:9 |
| Sprache | Mehrsprachig |
| Fokusmodus | Manueller Fokus |
| Trapezfehlerkorrektur | Automatisch, vertikal: ± 40 Grad |
| Projektoreigenschaften | Interaktion |
| Projektionsmethode | Front Projection |
| Systemparameter | |
| Schirmspiegelung | Airplay/MiraCast |
| Fingerspitzentablettsteuerung | Ja |
| Andere Steuerung | Drahtlose Direktübertragung IR oder 2.4G |
| Operationssystem | Android 9,0 |
| Chipset | T972 (Amlogic) |
| CPU | Viererkabel-Kern ARM Cortex-A55 |
| GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
| RAM | 2GB/4GB LPDDR4 |
| ROM | 16GB/32GB EMMC |
| WIFI | 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 4,0 |
| Grundlegende Parameter | |
| Batteriekapazität | 9000mAh=2*4500mAh (4500mAh 7.4V 33.3Wh) |
| Batteriegebrauchszeit | bis zu 2H |
| Videoformat | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 etc. |
| Musikformat | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, AFFE, 3GP, |
| Bildformat | Stützvielzahl des Bildformatgrasens (Jpg, png, bmp etc.) |
| Verlängert gespeichert | Unterstützungs-TF-Karte und Festplatte |
| Fernbedienung | Stütz-drahtlose Steuerung IR und 2.4G |
| Eingebauter Sprecher | ein Sprecher 2W |
| Leistungsaufnahme der Linse | 11W |
| Leistungsaufnahme des ganzen Produktes | 16W |
| Adapter | AC100-240V, 50/60Hz, DC 12V 3A |
| Schnittstelle |
HDMI INPUT*1 1*Tripod |
| Verpackendetails | |
| Zusätze | Handbuch 1* Fernbedienung 1* IR Adapter 1* 1 * HDMI-Kabel |
| Verfügbare Farbe | Grau/Schwarzes |
| Fall-Material | Plastik |
| Produktgröße | 16x9.8x2.8cm |
| Stückgewicht | 468g |
| Paketgröße | 20.6x12.9x8.4cm |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Was ist seine Projektionstechnologie?
: DLP-Technologie, 0,2" DMD (Gerät Digital Micromirror).
Q: Können Sie mit Europe-/USA/Australia/UKNetzstecker liefern?
: Ja stellen wir Netzstecker von Ihrem Standard zur Verfügung.
Q: Können wir unser Logo auf dem Projektor besonders anfertigen?
: Ja muss er eine bestimmte Auftragsquantität erreichen.
Q: Was ist es Garantie?
: 12 Monate vom Liefertermin.
Q: Welche Bescheinigung haben Sie?
: Im Allgemeinen haben wir CER, FCC, RoHs, CCC, PSE usw., wenn Sie irgendwelche anderen Anforderungen haben, in Verbindung treten bitte mit unserem Verkäufe persion.
Ansprechpartner: Mandy.Shu
Telefon: 13798336557