|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SP04 | Projektionstechnologie: | DLP (0,3" DMD) |
|---|---|---|---|
| Lampenhelligkeit: | 250 ANSI-Lumen | Entschließung: | WXGA 1280*720 |
| Gleichen Sie aus: | 100% | Anzeige 3D: | Aktives 3D |
| Operations-System: | Android 6.0.1 | Schirmspiegelung: | Eshare/Airplay/MiraCast |
| Markieren: | Android 6.0.1 hohe Lumen des Projektors 4k,hohe Lumen WXGA 1280*720 des Projektors 4k,4k und 3d Projektor WXGA 1280*720 |
||
hohe Lumen Android WiFi 100% 1Promise SP04 glichen Projektor 4K 3D aus
Eigenschaften:
>Hohe Helligkeit
Es ist 250 ANSI-Lumen (herum 12000 Lumen) und stellt eine erstaunliche Sichterfahrung bereit.
>Funktion 3D
Sie können einen Film 3D zu Hause genießen, als ob Sie in einem Kino waren.
>Doppelband-WiFi
2.4G / 5G WiFi ermöglicht dem Surfen des Internets, passt on-line-Videos von den Apps einschließlich Youtube oder Netflix etc. auf.
>Gleichen Sie aus
Unterstützung 100% ausgeglichen, Sie das beste Bild sogar ohne die Hilfe eines Stativs immer bereitstellend.
| Projektions-Parameter | ||
| Projektionstechnologie | DLP (0,3" DMD) | |
| Lichtquelle der Projektion | RGB LED OSRAM Q8 | |
| Lebenszeit von LED-Lampe (Standardfokus) | 30.000 H | |
| Lampenhelligkeit | 250 ANSI-Lumen | |
| Lampenart | LED | |
| Entschließung | WXGA 1280*720 | |
| Projektions-Bereich | 40-160 Zoll | |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | |
| Projektionsverhältnis | 1.2:1 (38 inch@1M) | |
| Verzerrung | <1> | |
| Helligkeitseinheitlichkeit | >90% | |
| Projektionsabstand | 1-8m | |
| Längenverhältnis | 16:9 | |
| Sprache | Mehrsprachig | |
| Fokusmodus | Manueller Fokus | |
| Trapezfehlerkorrektur | Automatisch, vertikal: ± 40 D | |
| Projektoreigenschaften | Interaktion | |
| Projektionsmethode | Front Projection | |
| Gleichen Sie aus | 100% | |
| Anzeige 3D | Aktives 3D | |
| Systemparameter | ||
| Schirmspiegelung | Eshare/Airplay/MiraCast | |
| Fingerspitzentablettsteuerung | N/A | |
| Andere Steuerung | Drahtlose Direktübertragung IR oder 2.4G | |
| Operationssystem | Android 6.0.1 | |
| Chipset | RK3368 | |
| CPU | Acht-Kern 64-Bit--Cortex-A53, stoppte an bis zu 1.5GHz ab | |
| GPU | PowerVR G6110 GPU | |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| ROM | 16GB | |
| WIFI | 2.4G / 5G | |
| Bluetooth | BT 4,2 | |
| Grundlegende Parameter | ||
| Batteriekapazität | 12000mAh | |
| Batteriegebrauchszeit | Ungefähr 2 H | |
| Videoformat | Unterstützungen 4K VP9, H265, Video H264, das bis zu 60fps decodiert Videodecodierung des Multiformats 1080P (VC-1, MPEG-1, 2, 4, VP8) Kodierung des Videos 1080P, Unterstützung H.264, Format VP8 |
|
| Musikformat | MPEG1 Layer3 AC3 EAC3 AAC, HEAAC WMA LPCM IMA-ADPCM, MS-ADPCM | |
| Bildformat | Stützvielzahl des Bildformatgrasens (Jpg, png, bmp etc.) | |
| Fernbedienung | Drahtlose Direktübertragung IR/2.4G | |
| Eingebauter Sprecher | Watt 2*3 | |
| Leistungsaufnahme der Linse | 12W | |
| Leistungsaufnahme des ganzen Produktes | 21W | |
| Adapter | AC100-240V, 50, 60Hz, DC 15V 3A | |
| Schnittstellen | HDMI INPUT*1 | |
| Tf-Karte *1 | ||
| 2*USB: USB 2,0 Festplatte Unterstützungs-USBs Datenlesen | ||
| 3.5mm Audio-OUT*1 | ||
| DC 15V 3A*1 | ||
| Paket-Detail | ||
| Zusätze | 1*Manual Fernbedienung 1*Wireless Kabel 1*HDMI 1*Adaptor |
|
| Verfügbare Farbe | White+Black | |
| Fall-Material | Plastik | |
| Produktgröße | 172*172*40mm | |
| Stückgewicht | 0.75kg | |
| Procuct-Gewicht mit Paketkasten | 1.65kgs | |
| Paketgröße | 214x214x94mm | |
| Kartongröße | 445*445*199mm | |
| G.W | 14kg | |
| MENGE CTN | 8pcs | |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A1: Wir werden spezialisiert, auf, intelligenten Projektor und saubereren Roboter zu produzieren.
Wir haben in 13 Jahren Geschichte.
Q2: Haben Sie irgendeine MOQ-Anforderung?
A2: Soem-Logo auf dem Projektor ist 200pcs und fertigt Farbe besonders an und Soem-Paket ist 500pcs.
Q3: Haben Sie Garantie für Ihre Produkte?
A3: Die Qualitätsgarantie ist 24 Monate.
Q4: Wie lang die Produktionszeit?
A4: Für Probe und kleinen Auftrag ist es 3-7 Werktage. Für Kundenbezogenheitsauftrag ist es, 20-30 Werktage nachdem Ihre Grafik empfangen werden.
Q5: Welche Zahlungsmethoden nehmen Sie an?
A5: Wir nehmen T/T, Paypal, L/C. an.
Q6: Was über Versand?
A6: Durch Meer auf dem Luftweg u. Frachtfirma (DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS…) das entsprechend Kundenanforderungs- und -Kundenzollpolitik, versprechen wir, u zur Verfügung zu stellen die leistungsfähigste und wirtschaftlichste Logistik.
Ansprechpartner: Mandy.Shu
Telefon: 13798336557